| Ingeniería | |
| Hybrid | |
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea |
| Bloque del motor/Cilindro | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 1339 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 110 a 6000 |
| Torque (lbs.-pie a rpm) | 123 a 1000-2500 |
| Revoluciones máximas (rpm) | 6300 |
| Calibre y carrera (mm.) | 73 x 80 |
| Relación de compresión | 10.8:1 |
| Tren de válvulas | SOHC i-VTEC® de 8 válvulas |
| Inyección múltiple de combustible | estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire)™ | estándar |
| Sistema de tracción delantera | estándar |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB) | AT-PZEV |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente* | estándar |
| Motor eléctrico/generador | |
| Hybrid | |
| Motor de imán permanente | estándar |
| Almacenamiento de energía eléctrica | |
| Hybrid | |
| Batería de níquel-hidruro de metal (Ni-MH) | estándar |
| Salida (Voltios) | 158 |
| Transmisiones | |
| Hybrid | |
| Transmisión variable continua (CVT) | estándar |
| Relación de cambios: 2.526~0.421, Marcha atrás: 4.511~1.875, Transmisión final: 4.94 | |
| Carrocería/Suspensión/Chasis | |
| Hybrid | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 24.2 / 12.0 |
| Dirección asistida de piñón y cremallera | Eléctrica |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.71 |
| Diámetro de giro del volante | 13.52 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 34.8 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg., delanteros/traseros) | 10.3 / 10.2 |
| Rines | Rines de aleación livianos de 15" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P195 / 65 R15 89S |
| Neumático compacto de repuesto | estándar |
| Medidas exteriores | |
| Hybrid | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 106.3 |
| Longitud (pulg.) | 177.3 |
| Altura (pulg.) | 56.3 |
| Ancho (pulg.) | 69.0 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delantera/trasera) | 59.1 / 60.2 |
| Peso (lbs., TA) | 2877 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TA) | 59 / 41 |
| Medidas interiores | |
| Hybrid | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 39.4 / 37.4 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 42.2 / 34.6 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 53.6 / 52.3 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 51.9 / 51.0 |
| Capacidad de carga (pies cúb.) | 10.4 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 90.9 |
| Número de asientos | 5 |
| Millaje estimado por la epa/capacidades | |
| Hybrid | |
| CVT (ciudad/autopista/combinados) | 40 / 45 / 42 |
| Cárter (1/4 de galón) | 4.0 |
| Sistema refrigerante (1/4 de galón, TM/TA) | ND / 6.1 (CVT) |
| Combustible (gal.) | 12.3 |
| Combustible requerido | Regular sin plomo |
| Seguridad | |
| Hybrid | |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos delanteros con sistema de tensor automático | estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad delanteros desabrochados | estándar |
| Anclas ajustables en los cinturones de seguridad delanteros | estándar |
| Bolsas de aire delanteras de doble etapa y doble umbral (SRS) | estándar |
| Bolsas de aire delanteras laterales con sistema de sensores de la posición y estatura del pasajero (OPDS) | estándar |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | estándar |
| Apoyacabezas activos en el asiento del conductor y del pasajero delantero | estándar |
| Estructura de la carrocería de ingeniería de compatibilidad avanzada™ (ACE™) | estándar |
| Sistema estabilizador del vehículo™ (VSA®) con control de tracción | estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | estándar |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | estándar |
| Frenos asistidos | estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | estándar |
| Faros de día (DRL) | estándar |
| Vigas en las puertas contra impactos laterales | estándar |
| Sistema de anclas y amarres inferiores laterales para niños (LATCH) | estándar |
| Seguros a prueba de niños en las puertas traseras | estándar |
| Apertura de emergencia del baúl | estándar |
| Accesorios exteriores | |
| Hybrid | |
| Antena integrada en el vidrio trasero | Montada en el techo |
| Sistema de seguridad con apertura a control remoto | con apertura del baúl |
| Espejos laterales eléctricos del color del vehículo | con direccionales integradas |
| Espejos laterales con calefacción | con piel |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | estándar |
| Alerón trasero | estándar |
| Parachoques del color del vehículo | estándar |
| Faros halógenos con multirreflector | estándar |
| Manillas del color del vehículo | estándar |
| Moldura en cromo de la placa de la matrícula | estándar |
| Confort y conveniencia | |
| Hybrid | |
| Aire acondicionado con sistema de filtración | Control automático de temperatura |
| Sistema de navegación por satélite™ de Honda con reconocimiento de voz** | Disponible |
| Bluetooth® con HandsFreeLink® | con sistema de navegación |
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor | estándar |
| Seguros eléctricos con cierre automático en las puertas | estándar |
| Control automático de velocidad | estándar |
| Volante forrado en piel perforada | con piel |
| Controles integrados en el volante | Control automático de velocidad, audio y sistema de navegación (disponible) |
| Volante inclinable y telescópico | estándar |
| Portavasos | Delantero |
| Consola central con apoyabrazos deslizable y compartimiento de almacenaje | estándar |
| Compartimientos de almacenaje en las puertas delanteras | estándar |
| Bolsillo en el respaldo del asiento del pasajero delantero | Lado del conductor y del pasajero |
| Bandeja para monedas | estándar |
| Manillas en acabado satinado | estándar |
| Apertura a control remoto de la tapa del tanque de combustible | estándar |
| Apertura a control remoto del baúl con seguro | estándar |
| Indicador de faros encendidos | estándar |
| Espejos en las viseras delanteras | estándar |
| Luces para leer mapas | estándar |
| Ductos de calefacción en el asiento trasero | estándar |
| Tapetes | estándar |
| Apoyapiés para el conductor | estándar |
| Tomacorriente de 12 voltios | Consola central y delantera |
| Desempañador del vidrio trasero con temporizador | estándar |
| Luz en el área de carga | estándar |
| Asientos | |
| Hybrid | |
| Interior con detalles en piel | Disponible |
| Asientos delanteros con calefacción | y piel |
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | estándar |
| Respaldos abatibles de los asientos delanteros | estándar |
| Apoyacabezas ajustable | estándar |
| Sistemas de audio | |
| Hybrid | |
| Sistema de audio AM/FM de 160 watts con CD y 6 bocinas | estándar |
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA) | estándar |
| Conector de entrada auxiliar y MP3 | estándar |
| Interfaz de audio USB | estándar |
| Radio XM®** | con sistema de navegación |
| Capacidad para visualizar texto del CD | estándar |
| Lector de tarjetas de audio digital | con sistema de navegación |
| Control de volumen sensible a la velocidad (SVC) | estándar |
| Instrumentos | |
| Hybrid | |
| Tablero de instrumentos de dos niveles | estándar |
| Indicadores con fondo iluminado en azul | con pantalla electrónica IMA |
| Tacómetro | estándar |
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | estándar |
| Indicador del tope de ralentí | estándar |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento™ | estándar |
| Indicador del sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | estándar |
| Indicador de temperatura exterior | estándar |
| Indicadores digitales de consumo de combustible por milla | estándar |
| Indicadores de carga y asistencia IMA™ | estándar |
| Indicador del consumo promedio de combustible | estándar |
| Indicadores del nivel de combustible y la temperatura del refrigerante | estándar |
| Indicadores de puerta abierta y baúl abierto | estándar |
| Indicadores de bajo nivel de combustible y baja presión de aceite | estándar |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire lateral del lado del pasajero | estándar |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero delantero | estándar |
